Calculadora de taxas Amazon 2026
Quanto o Amazon cobra por venda, pelas páginas oficiais conferidas em 19/10/2026, e quanto sobra para você.
Resultado por venda
Taxas do marketplace—
Lucro por venda—
Margem—
Preço sugerido p/ margem—
Comparação entre marketplaces
| Marketplace | Taxas | Lucro | Margem | Preço p/ margem |
|---|
Cada linha usa as opções que você escolheu na aba daquele marketplace. Mercado Livre usa a tabela oficial de envio (reputação verde/MercadoLíder/sem reputação).
Tabela oficial do Amazon
Planos
- Profissional: R$ 19/mês (1º ano grátis para novos vendedores), sem taxa por item.
- Individual: sem mensalidade, R$ 2 por item vendido.
Comissão por categoria
A página oficial diz 'Consulte comissões atualizadas em 20/01/2025' e segue vigente em out/2026. Comissão mínima de R$ 1 por item (R$ 2 em Indústria e Ciência). Base: preço total de venda (preço do item + frete cobrado do comprador).
| Categoria | Comissão |
|---|---|
| Comidas e bebidas | 10% |
| Eletrodomésticos de linha branca (inclui ar-condicionado) | 11% |
| Saúde e cuidados pessoais | 12% |
| Bebidas alcoólicas | 11% |
| Pneus e rodas | 10% |
| Indústria e Ciência | 12% (mín. R$ 2,00) |
| Produtos para bebês | 12% |
| Produtos para animais de estimação | 12% |
| Eletroportáteis de cuidado pessoal | 12% |
| Cozinha | 12% |
| Jardim e Piscina | 12% |
| Brinquedos e jogos | 12% |
| TV, áudio e cinema em casa | 10% |
| PC | 12% |
| Eletrônicos portáteis | 13% |
| Peças e acessórios automotivos | 12% |
| Casa | 12% |
| Beleza | 13% |
| Beleza de luxo | 14% |
| Celulares | 11% |
| Câmera e fotografia | 11% |
| Videogames e consoles | 11% |
| Esportes, aventura e lazer | 12% |
| Ferramentas e Construção | 11% |
| Papelaria e Escritório | 13% |
| Bagagem e acessórios de viagem | 14% |
| Roupas e acessórios | 14% |
| Calçados, bolsas e óculos escuros | 14% |
| Relógios | 13% |
| Joias | 14% |
| Livros | 15% |
| Acessórios para eletrônicos e para PC | 15% até R$ 100,00, 10% no excedente |
| Móveis | 15% até R$ 200,00, 10% no excedente |
| Vídeo e DVD | 15% |
| Música (CDs, LPs etc) | 15% |
| Instrumentos musicais e acessórios | 12% |
| Demais categorias | 15% |
- Parcelamento sem juros: tarifa de 1,5% em produtos a partir de R$ 40 (opcional, adesão automática).
- não confirmado FBA, FBA Onsite e DBA têm tarifas de logística próprias (peso, dimensões, preço) em tabelas separadas que não foram incorporadas; o usuário informa o custo de envio.